Producción - Montreal
Configuración de Merma Global
Porcentaje de merma aplicado globalmente en el sistema para cálculos de stock estimado
Merma actual: 3.5% - Se aplicará a todos los cálculos de stock estimado
Productos Configurados
Productos con sus respectivos pesos por bolsa
| Producto | Kg por Bolsa | Ejemplo: 100 bolsas |
|---|---|---|
| Alimento Bovino Premium | 25 kg | 2,500 kg |
| Alimento Porcino | 30 kg | 3,000 kg |
| Alimento Aviar | 20 kg | 2,000 kg |
Stock de Producción
Control de stock de productos terminados
| Producto | Saldo Inicial | Ingresos | Despachos | Ajustes (+/-) | Stock Final | Stock Planta | Kg Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimento Bovino Premium | 2,000 | +1,200 | -800 | -50 | 2,350 | 2,400 | +50 |
| Alimento Porcino | 1,500 | +800 | -600 | +0 | 1,700 | 1,680 | -20 |
| Alimento Aviar | 1,000 | +850 | -900 | +25 | 975 | 1,000 | +25 |
